▷ 상업용 (Commercial)
※부가세별도 (단위: 원) | |||||
구분 | 용도 | 사용조건 | 사용기간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
광고 | 신문광고 | 중앙지, 스포츠지, 경제지등 | 1단 ~ 9단 | 1년 이내 | 400,000 |
10단 ~ 15단 | 1년 이내 | 500,000 | |||
스프레드 | 1년 이내 | 700,000 | |||
지역지, 학보사, 타블로이드, 무가지, 기타 전문지 | – | 1년 이내 | 300,000 | ||
잡지광고 | 정기간행물, 교양지, 전문지, 학술지, 전화번호부등 | 내지 | 1년 이내 | 200,000 | |
표지 | 1년 이내 | 300,000 | |||
TV광고 | CF (중앙방송, 지역방송, 케이블방송, 위성방송, 인터넷방송 등) |
– | 1년 이내 | 500,000 | |
극장광고 | 극장용 광고 | – | 1년 이내 | 500,000 | |
온라인광고 | 배너광고 | – | 1년 이내 | 200,000 | |
스크린 쉐이퍼, 웰페이퍼 | – | 1년 이내 | 150,000 | ||
홈쇼핑 | 홈쇼핑 프로그램 | – | 1년 이내 | 400,000 | |
옥외 및 매장내 | 현수막, 네코와이드칼라, 버스쉘터, 스크린도어 ,전광판 등 |
– | 3개월 미만 | 400,000 | |
– | 3개월 ~ 6개월 미만 | 500,000 | |||
– | 6개월 이상 | 600,000 | |||
POP배너-1개 장소 기준 | 10개 미만 | 1년 이내 | 300,000 | ||
10개 미만 | 1년 이내 | 400,000 | |||
간판 | – | 1년 이내 | 500,000 | ||
차량광고-버스, 택시, 지하철, 기차 등 | 내부 | 1년 이내 | 300,000 | ||
외부 | 1년 이내 | 400,000 | |||
홍보판촉 상품 | 포스터 | 상업용 | – | 1년 이내 | 500,000 |
비상업용-비고객용, 사내용, 캠페인 | – | 1년 이내 | 300,000 | ||
보도자료 | 신문, 온라인 배포용 (2차이상 배포불가) | – | 1년 이내 | 500,000 | |
캘린더용 | 벽걸이용 | 1만부 미만 | 1년 이내 | 450,000 | |
1만 ~ 5만부 | 1년 이내 | 550,000 | |||
5만 ~ 10만부 | 1년 이내 | 650,000 | |||
10만부초과 | 1년 이내 | 750,000 | |||
탁상용 | 1만부 미만 | 1년 이내 | 300,000 | ||
1만 ~ 5만부 | 1년 이내 | 350,000 | |||
5만 ~ 10만부 | 1년 이내 | 400,000 | |||
10만부초과 | 1년 이내 | 500,000 | |||
기타 | 상품인쇄-음반자켓, 박스, 엽서, 초대장, 카드, 다이어리, 판촉물 등 |
– | 1년 이내 | 300,000 | |
로고, 심볼, 캐릭터 | – | 1년 이내 | 700,000 |
▷ 출판용 (Editorial)
※부가세별도 (단위: 원) | ||||
구분 | 용도 | 사용기간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
출판, 간행물 | 인쇄매체 | 단행본, 잡지-내지 | 1년 이내 | 80,000 |
단행본, 잡지표지 | 1년 이내 | 150,000 | ||
단행본, 잡지 내지+표지 (동일한 컷을 같은 매체에 이용시 기준) |
1년 이내 | 200,000 | ||
e북, 모바일등 | e-book, CD수록, 기타 전자매체 | 1년 이내 | 150,000 | |
패키지 | 인쇄매체 + e-book (동일한 컷을 2개 매체에 이용시 기준) |
1년 이내 | 200,000 | |
교육용 | 인쇄매체 | 전집, 백과사전, 도감, 학술논문, 발표자료 등 | 1년 이내 | 80,000 |
교과서, 참고서, 학습지 | 1년 이내 | 80,000 | ||
e북, 모바일등 | 전자교과서, 교육용 웹사이트, CD수록 등 저장매체, 발표용 슬라이드 |
1년 이내 | 100,000 | |
패키지 | 인쇄매체 + 온라인, 모바일 등 (동일한 컷을 2개 매체에 이용시 기준) |
1년 이내 | 150,000 | |
언론 보도용 | 인쇄매체 | 신문-종합일간지, 경제지, 스포츠지, 무가지, 타블로이드, 학술지 등 |
1년 이내 | 80,000 |
온라인 | 인터넷뉴스 등 | 1년 이내 | 100,000 | |
방송 | 지상파, 종합유선방송, 위성방송, IPTV, 인터넷방송 등 |
1년 이내 | 100,000 | |
패키지 | 방송 + 웹사이트 (동일한 컷을 2개 매체에 이용시 기준) |
1년 이내 | 150,000 | |
인쇄매체 + 웹사이트 (동일한 컷을 2개 매체에 이용시 기준) |
1년 이내 | 150,000 | ||
전시, 디스플레이 | 오프라인 | 전시회 (1개장소 기준) *5년 이상 사용시 별도문의 바람 |
3개월 미만 | 300,000 |
3개월 ~ 6개월 미만 | 400,000 | |||
6개월 ~ 1년 미만 | 500,000 | |||
1 년 이상 | 1,000,000 | |||
매장 및 사업장 내 디스플레이 | 13개월 미만 | 300,000 | ||
3개월 ~ 6개월 미만 | 400,000 | |||
6개월 ~ 1년 미만 | 500,000 | |||
1년 이상 | 1,000,000 | |||
기타 | 인쇄매체, 온라인 | 카달로그, 팜플렛, 브로슈어,리플렛, 메뉴얼, 샘플북 e-카다로그, 전자브로셔 |
5,000 ~ | 200,000 |
5,000 ~ 10,000부 미만 | 300,000 | |||
10,000부 이상 | 400,000 | |||
패키지 | 카달로그 + E-카달로그, 브로슈어 + E-브로슈어, 메뉴얼 + E-메뉴얼 |
5,000부 미만 | 300,000 | |
5,000 ~ 10,000부 미만 | 400,000 | |||
10,000부 이상 | 500,000 | |||
인쇄매체 | 사보, 뉴스레터, 기관지 등 | 1년 이내 | 100,000 | |
의정보고서, 내부게시판 등 | 1년 이내 | 100,000 | ||
온라인 | 기업 및 단체 운영의 홈페이지 또는 블로그, 인트라넷 등 |
1년 이내 | 100,000 | |
웹진, 뉴스레터 온라인배포용 | 1년 이내 | 150,000 | ||
방송 | 보도용 이외 일반 방송 프로그램 (홈쇼핑 제외) | 1년 이내 | 100,000 | |
멀티미디어 | 게임, 소프트웨어, 영상배경 | 1년 이내 | 200,000 | |
홍보용 슬라이드, 멀티비전 | 1년 이내 | 200,000 | ||
모바일 기기, PDA 등 휴대 단말기 내장형 | 1년 이내 | 200,000 | ||
키오스크, 발매기, 현금지급기, 모니터 등 고정기기 내장형 |
1년 이내 | 300,000 |
▷ 재사용(구매)
구분 | 회차 | 적용금액 |
---|---|---|
매체변경시 | 최초 | 100% |
2차 | 70% | |
3차 | 60% | |
4차 | 50% | |
동일매체 | 최초 | 100% |
2차 | 50% | |
3차 | 50% | |
4차 | 50% | |
※할인적용기준: 구매 후 1년안에 동일 업체 구매 고객만 할인혜택 |
▷ 해외사용시
구분 | 적용금액 |
---|---|
해외 1개국 | 2배 |
2~4개국 / 1대륙 | 3배 |
5개국이상/ 2대륙이상 | 4배 |
▷ 외국어 매체 사용시
구분 | 적용금액 |
---|---|
1개 외국어 | 2배 |
2개~3개국어 | 3배 |
4개국어 이상 | 4배 |
▶ 관련 문의
- 표형원 국장 [ 02-724-7662 / hwpyo@chosun.com ]
- 이용직 차장 [ 02-724-7667 / leeyj@chosun.com ]