※부가세별도 (단위: 원) | ||||
구분 | 사용용도 | 사용기간 | 기사(text)금액 | |
---|---|---|---|---|
출판.정기간행물 | 인쇄매체 | 단행본. 잡지 내지 | – | 200,000 |
단행본. 잡지 내지 | – | 200,000 | ||
단행본. 잡지 내지+표지 (동일한 컷을 같은 매체에 이용시 기준) | – | 200,000 | ||
e북. 모바일 등 | e-book. CD수록. 기타 전자매체 | 1년 이내 | 300,000 | |
패키지 | 인쇄매체 + e-book (동일한 컷을 2개 매체에 이용시 기준) | 1년 이내 | 400,000 | |
교육용 | 인쇄매체 | 전집. 백과사전. 도감. 학술논문. 발표자료 등 | 1년 이내 | 200,000 |
인쇄매체 | 교과서.참고서.학습지 | 1년 이내 | 200,000 | |
온라인. 모바일 등 | 전자교과서. 교육용 웹사이트. CD수록 등 저장매체. 발표용 슬라이드 | 1년 이내 | 200,000 | |
패키지 | 인쇄매체 + 온라인.모바일 등 (동일한 컷을 2개 매체에 이용시 기준) | 1년 이내 | 300,000 | |
언론보도용 | 인쇄매체 | 신문-종합일간지.경제지.스포츠지..무가지.타블로이드.학술지 등 | 1년 이내 | 200,000 |
온라인 | 인터넷뉴스 등 | 1년 이내 | 200,000 | |
방송 | 지상파. 종합유선방송. 위성방송. IPTV.인터넷방송 등 | 1년 이내 | 200,000 | |
패키지 | 방송 + 웹사이트 (동일한 컷을 2개 매체에 이용시 기준) | 1년 이내 | 300,000 | |
패키지 | 인쇄매체 + 웹사이트 (동일한 컷을 2개 매체에 이용시 기준) | 1년 이내 | 300,000 | |
전시.디스플레이 | 오프라인 | 전시회 (1개장소 기준) | 개월 미만 | 600,000 |
3개월~6개월 미만 | 800,000 | |||
6개월~1년 미만 | 1,000,000 | |||
1년 이상 | 2,000,000 | |||
매장 및 사업장 내 디스플레이 | 3개월 미만 | 600,000 | ||
3개월~6개월 미만 | 800,000 | |||
6개월~1년 미만 | 1,00,000 | |||
1년 이상 | 2,000,000 | |||
기타 | 인쇄매체.온라인 | 카달로그. 팜플렛. 브로슈어. 리플렛. 메뉴얼. 샘플북 e-카다로그,전자브로셔 |
5000부 미만 | 400,000 |
5,000~10,000부 미만 | 600,000 | |||
10000부 이상 | 800,000 | |||
패키지 | 카달로그+ E-카타록 | 5,000부 미만 | 600,000 | |
브로슈어+ E-브로슈어 | 5,000~10,000부 미만 | 800,000 | ||
메뉴얼+ E-메뉴얼 | 10000부 이상 | 1,000,000 | ||
인쇄매체 | 사보. 뉴스레터. 기관지 등 | 1년 이내 | 200,000 | |
의정보고서. 내부게시판 등 | 1년 이내 | 200,000 | ||
온라인 | 기업 및 단체 운영의 홈페이지 또는 블로그. 인트라넷 등 | 1년 이내 | 400,000 | |
온라인 | 웹진. 뉴스레터 온라인배포용 | 1년 이내 | 600,000 | |
방송 | 보도용 이외 일반 방송 프로그램 (홈쇼핑 제외) | 1년 이내 | 200,000 | |
멀티미디어 | 게임.소프트웨어.영상배경 | 1년 이내 | 400,000 | |
홍보용 슬라이드, 멀티비전 | 1년 이내 | 400,000 | ||
모바일 기기. PDA 등 휴대 단말기 내장형 | 1년 이내 | 400,000 | ||
키오스크. 발매기. 현금지급기. 모니터 등 고정기기 내장형 | 1년 이내 | 600,000 | ||
※할인적용기준: 2010년 이전 기사는 할인율 50% 적용 |
1. 연간계약 및 다량구매는 별도로 문의를 주시기 바랍니다.
2. 상기의 금액은 국내 배포용, 1개국 1 매체를 기본으로 합니다.
3. 상기에 해당하지 않는 용도에 대해서는 별도 문의를 부탁드립니다.
4. 구매하신 콘텐츠를 재사용하거나, 기간을 연장하여 이용하실 경우 별도로 협의를 해주시기 바랍니다.
2. 상기의 금액은 국내 배포용, 1개국 1 매체를 기본으로 합니다.
3. 상기에 해당하지 않는 용도에 대해서는 별도 문의를 부탁드립니다.
4. 구매하신 콘텐츠를 재사용하거나, 기간을 연장하여 이용하실 경우 별도로 협의를 해주시기 바랍니다.
▷ 재사용(구매)
구분 | 회차 | 적용금액 |
---|---|---|
매체변경시 | 최초 | 100% |
2차 | 70% | |
3차 | 60% | |
4차 | 50% | |
동일매체 | 최초 | 100% |
2차 | 50% | |
3차 | 50% | |
4차 | 50% | |
※할인적용기준: 구매 후 1년안에 동일 업체 구매 고객만 할인혜택 |
▷ 해외사용시
구분 | 적용금액 |
---|---|
해외 1개국 | 2배 |
2~4개국 / 1대륙 | 3배 |
5개국이상/ 2대륙이상 | 4배 |
▷ 외국어 매체 사용시
구분 | 적용금액 |
---|---|
1개 외국어 | 2배 |
2개~3개국어 | 3배 |
4개국어 이상 | 4배 |
▶ 관련 문의
- 표형원 국장 [ 02-724-7662 / hwpyo@chosun.com ]
- 이용직 차장 [ 02-724-7667 / leeyj@chosun.com ]